淄博市化工設(shè)備廠
聯(lián)系人:張勇 13505330686
電 話:0533-2980884 2980885 2980579 2980709
傳 真:0533-2980710
郵 編:255063
E-mail:[email protected]
[email protected]
網(wǎng) 址:http://m.shbxsz.cn
廠 址:山東省淄博市張店區(qū)山泉路南首
設(shè)備規(guī)格L | K50 | K100 | K200 | K300 | K500 | K1000 | K1500 | K2000 | K3000 F300 |
K5000 F5000 (Φ1600) |
K5000 F5000 (Φ1750) |
F10000 | F15000 | F20000 | F30000 | |
錨(框)式 | dxs | 40X4.5 | 50X4.5 | 65X5 | 80X6 | 95X8 | \ | \ | \ | \ | ||||||
H | 945 | 1080 | 1285 | 1435 | 1660 | 1950 | 2175 | 2525 | 2570 | 3450 | 3288 | \ | \ | \ | \ | |
H1 | 250 | 320 | 350 | 450 | 450 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 950 | \ | \ | \ | \ | |
B | 450 | 520 | 620 | 720 | 810 | 1080 | 1180 | 1180 | 1440 | 1440 | 1580 | \ | \ | \ | \ | |
葉輪式 | dxs | 40X4.5 | 50X4.5 | 65X5 | 80X6 | 95X8 | 108X10 | 159X12 | ||||||||
H | 905 | 995 | 1215 | 1365 | 1580 | 1840 | 2065 | 2415 | 2450 | 3400 | 3148 | 4250 | 4950 | 5300 | 6040 | |
B | 300 | 300 | 420 | 480 | 540 | 720 | 720 | 720 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | |
漿式 | dxs | 40X4.5 | 50X4.5 | 65X5 | 80X6 | 95X8 | 108X10 | 159X12 | \ | |||||||
H | 905 | 995 | 1215 | 1365 | 1580 | 1840 | 2065 | 2415 | 2450 | 3400 | 3148 | 4250 | 4950 | 5300 | 6040 | |
H1 | \ | \ | 150 | 200 | 220 | 300 | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 490 | 490 | 540 | \ | |
B | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 | 980 | 980 | 1080 | \ | |
組合式 | dxs | 40X4.5 | 50X4.5 | 65X5 | 80X6 | 95X8 | \ | \ | \ | \ | ||||||
H | 905 | 995 | 1215 | 1365 | 1580 | 1840 | 2065 | 2415 | 2450 | 3400 | 3148 | \ | \ | \ | \ | |
H1 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | \ | \ | \ | \ | |
B | 300 | 300 | 420 | 480 | 540 | 720 | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 | \ | \ | \ | \ | |
B1 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | \ | \ | \ | \ |
注:F10000-30000組合式攪拌器根據(jù)用戶具體情況而定
上一篇:電加熱反應(yīng)罐 | 下一篇: 搪玻璃溫度計(jì)套管型式 |
淄博市化工設(shè)備廠 版權(quán)所有(C)2016 備案序號:魯ICP備09067516號
【網(wǎng)站管理】
廠址:山東省淄博市張店區(qū)山泉路南首 網(wǎng)絡(luò)支持 郵編:255063 電話: 0533-2980884 傳真:0533-2980710